無料電話0078-6000-75260
営業時間AM10:00-PM7:00
25件中 1~20件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 17万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R10年9月 | 2.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R10年8月 | 9.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 17.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | 2年付 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 4.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1969(S.44) | 新規 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1972(S.47) | 新規 | 3.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 2年付 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1973(S.48) | 新規 | 6.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1991(H.3) | なし | 13万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1994(H.6) | 2年付 | 3.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1979(S.54) | 2年付 | 7,000km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1992(H.4) | 新規 | 2.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | 2年付 | 2.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1998(H.10) | なし | 7.4万km |
横山商事(札幌市東区北23条東1丁目)がCARさっぽろに掲載している中古車は、いま25台です。本体価格は27万〜400万円。年式は1968〜2020年。4WDは8台あります。