トップページ > 中古車を探す > スズキ車種一覧 > キャリーの中古車一覧
23件中 1~20件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | 2年付 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R10年3月 | 5.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R9年4月 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R8年12月 | 13.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R9年12月 | 1.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1999(H.11) | R9年8月 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R10年9月 | 2.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2026(R.8) | R10年7月 | 5km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2026(R.8) | R10年1月 | 1.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R9年12月 | 6.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | R9年3月 | 2.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R10年8月 | 9.5万km |
10/16更新
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 6.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R10年7月 | 1.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R10年7月 | 2.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 17.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2000(H.12) | 2年付 | 5.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R9年5月 | 17.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 新規 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1996(H.8) | R7年5月 | 17万km |
CARさっぽろで掲載中の北海道のキャリーの中古車は、いま23台です。本体価格は17万〜178万円。年式は1996〜2026年。4WDは13台あります。
道内17店の在庫から比べられます。