263件中 141~160件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 新規 | 12.4万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 6.8万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R9年7月 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | R9年8月 | 10万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 新規 | 4.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 17.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R9年7月 | 15万km |
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 2.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年6月 | 4.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 15万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 2年付 | 12.6万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年8月 | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年1月 | 13万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年5月 | 6.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 9.3万km |