3902件中 1621~1640件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R9年12月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R8年11月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | 2年付 | 14.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R8年11月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 16万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 13.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 11.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 9万km |