4430件中 1941~1960件表示
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R8年3月 | 12.2万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年2月 | 4.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年3月 | 4.1万km |
●販売店保証付
(2028年9月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | R8年9月 | 3.8万km |
●販売店保証付
(2029年10月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年10月 | 0.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 0.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 5.3万km |
●販売店保証付
(2028年12月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | R8年12月 | 0.001万km |
●販売店保証付
(2029年10月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年10月 | 0.001万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 10.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 整備付 | 6.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 10.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 12.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 7.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 10万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 7.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 12.8万km |