トップページ > 中古車を探す > セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr

日産セレナ  ハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr

支払総額 (税込)
56.3 万円

本体価格 (税込)
38 万円
諸費用 (税込)
18.3 万円(支払総額に含む)

●保証なし ●法定整備付

  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
  • セレナハイウェイスター Vセレクション 4WD 2000 5Dr
支払総額 (税込) 56.3 万円
本体価格 (税込) 38 万円
諸費用 (税込) 18.3 万円(支払総額に含む)
年式 2013(H.25)
車検 2年付
ホワイト
走行距離 14.2万km
装備品
略語について
AT、AAC、PS、PW、CD、ABS、SRS、盗難防止システム、3列シート、TVワンセグ、純正ナビ、ETC、キーレス、法定整備付、リ済込、修無
車台番号 459(下3桁)

支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。

支払総額は店頭引き渡しを前提に設定されており、希望する納車地域や登録時期などの条件に応じて異なる場合があります。

保証について
保証なし

簡易ローンシミュレーション

印の項目を任意設定して計算するボタンを押して下さい。

支払総額
万円
頭金
万円
借入金額
万円
ボーナス返済分年2回のボーナス月に返済する合計金額
万円
金利
%
返済期間

計算する

毎月返済額
ボーナス月
加算金額
※年2回のボーナス月に
毎月の返済額に加算
年間返済額
万円
  • 本計算機の計算は、元利均等方式です。
  • 本計算機の金利は、固定金利として計算しております。
  • 本計算機により計算された結果は、お支払い等の目安としてご利用下さい。
  • 「万円」、「円」の単位以下の端数金額は「切り捨て」として計算しております。

セレナ一覧に戻る

セレナ一覧に戻る