154件中 1~20件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R8年6月 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年10月 | 10.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 11.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年9月 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 整備付 | 11.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R8年3月 | 11.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R9年8月 | 6.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 3.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 5.8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 3.1万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年2月 | 15.4万km |
●販売店保証付
(電装品を除く納車後1か月または1,000km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 8.1万km |