3197件中 1901~1920件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | - | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2004(H.16) | R6年6月 | 21万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1987(S.62) | 新規 | 0.8万km |
●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | R8年4月 | 9.4万km |
●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | R8年3月 | 9.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | - | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限1年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | 2年付 | 7.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2008(H.20) | R7年3月 | 10.4万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | 2年付 | 13.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2013(H.25) | R8年9月 | 13.6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限1年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1997(H.9) | 2年付 | 15.4万km |