3455件中 1261~1280件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 新規 | 12.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 2年付 | 11.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 2年付 | 9.4万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | 2年付 | 9.9万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R8年2月 | 16.3万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | R9年2月 | 12.7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | R9年2月 | 8.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | R8年9月 | 13.7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | R9年2月 | 13.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R7年3月 | 13.4万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R7年2月 | 14.5万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2013(H.25) | 2年付 | 7.9万km |