222件中 101~120件表示
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | 2年付 | 11.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | 2年付 | 15.5万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 2年付 | 12.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R7年6月 | 10.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | R7年4月 | 13.3万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2013(H.25) | 新規 | 13.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2009(H.21) | 2年付 | 9.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2003(H.15) | R6年10月 | 6.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2005(H.17) | R7年4月 | 16.1万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2013(H.25) | 2年付 | 2.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R7年4月 | 7.6万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2013(H.25) | 2年付 | 6.9万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R7年6月 | 5.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R6年12月 | 11万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | R8年4月 | 10万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | R8年7月 | 7.4万km |