207件中 101~120件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R10年4月 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R10年4月 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | R9年11月 | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年8月 | 8.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R10年2月 | 13.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R9年4月 | 4.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 7.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 2年付 | 6.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 1.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 7.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年10月 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年4月 | 14.8万km |
●販売店保証付
(販売店保証付エンジンミッション6ヶ月無料保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 1年付 | 35万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R10年3月 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 10万km |