2731件中 1061~1080件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1973(S.48) | 新規 | 6.4万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 新規 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 新規 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 新規 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 新規 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | R8年3月 | 8.3万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | 新規 | 11.3万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1975(S.50) | 新規 | 3.9万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2008(H.20) | 2年付 | 6.5万km |
●販売店保証付
(販売店保証付1カ月又は1000km)
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2007(H.19) | 2年付 | 125000万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 現状 | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | 2年付 | 13.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 2年付 | 12.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | 2年付 | 20万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2009(H.21) | 2年付 | 12万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R7年3月 | 12.2万km |