208件中 81~100件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R10年5月 | 12.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R10年6月 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年12月 | 4.9万km |
10/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年6月 | 4.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R10年9月 | 18万km |
10/5更新
●販売店保証付
(3か月または3,000kmいずれか早い方)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 6.7万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 12.6万km |
10/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年4月 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R8年12月 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R8年8月 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 19万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R9年7月 | 8.1万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | - | 9.5万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年5月 | 6.9万km |
10/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 7.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 15.4万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 3.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 5,245km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年5月 | 11.9万km |