117件中 61~80件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 6.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 新規 | 9.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年7月 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年3月 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | 現状 | 23.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 11.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 110707万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 1.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 12.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 9.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 9.1万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 9.8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年8月 | 10.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2001(H.13) | R9年4月 | 18.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 2年付 | 5.2万km |