67件中 21~40件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R9年12月 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年10月 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年5月 | 7.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 13万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 74425万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 14.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 13.2万km |
6/24更新
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R9年4月 | 9.8万km |
6/24更新
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 1.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
6/24更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年2月 | 18.8万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 11.1万km |