475件中 261~280件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 新規 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 23.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 11万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 5.3万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 7.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年6月 | 14.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 14.8万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年10月 | 4万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 12.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 12.7万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 13.5万km |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R9年10月 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 6.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 9.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 12万km |