417件中 181~200件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年10月 | 6.3万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 5.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | - | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R9年10月 | 11.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年9月 | 13.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年10月 | 4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 13.5万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 12.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 10.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年4月 | 6.8万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8.1万km |