3587件中 1841~1860件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | - | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 整備渡 | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | R8年5月 | 11.4万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2006(H.18) | 新規 | 15.2万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 現状 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | 2年付 | 6.7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | 現状 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
不明 | なし | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | R9年4月 | 12.9万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | 2年付 | 9.9万km |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | R8年2月 | 16.3万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | R9年2月 | 8.8万km |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | R8年9月 | 13.7万km |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | R9年2月 | 13.2万km |