3038件中 581~600件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 整備付 | 5.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 4.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | 整備付 | 2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 5.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 2.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | なし | 7.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 12.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 整備付 | 5.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 10.4万km |
●販売店保証付
(6ヵ月間5000km保証)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | なし | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 3.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 16.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 17.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 整備付 | 3.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | なし | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | なし | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年1月 | 9.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 4万km |