4429件中 2761~2780件表示
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 2年付 | 16.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R8年5月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1972(S.47) | 新規 | 3.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年1月 | 12万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 7.4万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 2年付 | 7.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年6月 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R8年3月 | 11.3万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 5.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 7.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | なし | 不明 |