4126件中 1321~1340件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R10年5月 | 2.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | R9年2月 | 0.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R9年3月 | 44.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | なし | 不明 |
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 12.1万km |
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | R10年7月 | 0.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 12.8万km |
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年4月 | 1.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R10年6月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R9年5月 | 不明 |
8/27更新
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | なし | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
8/28更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 11.5万km |