4428件中 2001~2020件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年8月 | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 13万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 13.4万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年8月 | 10.6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 8.2万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R7年8月 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | R7年8月 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | R7年8月 | 14万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R8年8月 | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R8年8月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年12月 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | R8年4月 | 1.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年3月 | 9.6万km |