479件中 301~320件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R8年1月 | 19.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R7年12月 | 2.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年3月 | 6.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 3.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年8月 | 16.6万km |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 新規 | 10.1万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年2月 | 9.4万km |
●販売店保証付
(電装部品を除く1か月または1,000km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R7年12月 | 12.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 7.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年2月 | 13.8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 14.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 新規 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 12.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 10.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 13.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R7年2月 | 16.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | なし | 197957万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 4.1万km |