トップページ > 中古車を探す > ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr

輸入車ボルボ  V70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr

支払総額 (税込)
64.5 万円

本体価格 (税込)
42 万円
諸費用 (税込)
22.5 万円(支払総額に含む)

●保証なし ●法定整備付

  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
  • ボルボV70 3.2SE 4WD 4WD 3200 5Dr
支払総額 (税込) 64.5 万円
本体価格 (税込) 42 万円
諸費用 (税込) 22.5 万円(支払総額に含む)
年式 2010(H.22)
車検 整備付
レッド
走行距離 7.5万km
装備品
略語について
AT、AC、PS、PW、CD、ABS、SRS、AW、盗難防止システム、革シート、シートヒーター、ETC、キーレス、法定整備付、リ済込、修無
車台番号 924(下3桁)

支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。

支払総額は店頭引き渡しを前提に設定されており、希望する納車地域や登録時期などの条件に応じて異なる場合があります。

保証について
保証なし

簡易ローンシミュレーション

印の項目を任意設定して計算するボタンを押して下さい。

支払総額
万円
頭金
万円
借入金額
万円
ボーナス返済分年2回のボーナス月に返済する合計金額
万円
金利
%
返済期間

計算する

毎月返済額
ボーナス月
加算金額
※年2回のボーナス月に
毎月の返済額に加算
年間返済額
万円
  • 本計算機の計算は、元利均等方式です。
  • 本計算機の金利は、固定金利として計算しております。
  • 本計算機により計算された結果は、お支払い等の目安としてご利用下さい。
  • 「万円」、「円」の単位以下の端数金額は「切り捨て」として計算しております。

在庫一覧に戻る