トップページ > 中古車を探す > カーフレッシュニワの中古車一覧
無料電話0078-6000-79760
営業時間9:00~19:00 (定休日:日・祝)
8件中 1~8件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年3月 | 14.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年2月 | 15万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年9月 | 7.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 10.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 6.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年11月 | 12.7万km |
カーフレッシュニワ(札幌市清田区里塚2条1丁目)がCARさっぽろに掲載している中古車は、いま8台です。本体価格は25万〜105万円。年式は2009〜2020年。